| 時區 | 剩餘數量 | 費用 |
|---|---|---|
| 14:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 14:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 14:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 14:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 15:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 15:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 15:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 15:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 16:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 16:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 16:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 16:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 17:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 17:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 17:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 17:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 18:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 18:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 18:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 18:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 19:00 | 剩餘 1 | ¥500 |
| 19:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 19:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 19:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 20:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 20:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 20:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 20:45 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 21:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 21:15 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 21:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 21:45 |